Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Уланская" в Москве в 2022 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
16 августа - 18 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
19 августа - 21 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
22 августа - 25 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
26 августа - 28 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
29 августа - 31 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 900 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 150 |
Комфорт | 4 400 | 5 150 |
Супериор | 5 400 | 6 150 |
Студио | 6 400 | 7 150 |
1 сентября - 2 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 200 | 4 950 |
Комфорт | 4 200 | 4 950 |
Супериор | 5 200 | 5 950 |
Студио | 6 200 | 6 950 |
3 сентября - 4 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
5 сентября - 9 сентября | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
10 сентября - 2 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
3 октября - 6 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
7 октября - 9 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
10 октября - 13 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
14 октября - 16 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
17 октября - 20 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
21 октября - 23 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
24 октября - 27 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
28 октября - 30 октября | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
31 октября - 3 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
4 ноября - 6 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
7 ноября - 10 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
11 ноября - 13 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
14 ноября - 17 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
18 ноября - 20 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
21 ноября - 24 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
25 ноября - 27 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
28 ноября - 30 ноября | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
Цены не включают завтрак "шведский стол", который может быть заказан дополнительно. Стоимость завтрака - 750 руб./чел. в сутки.
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.