Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Уланская" в Москве в 2022 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
18 мая - 19 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 3 800 | 4 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
20 мая - 31 мая | ||
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
1 июня - 2 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
3 июня - 5 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 900 | - |
Стандарт твин | 3 100 | 3 850 |
Комфорт | 3 100 | 3 850 |
Супериор | 4 100 | 4 850 |
Студио | 5 100 | 5 850 |
6 июня - 9 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
10 июня - 12 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 900 | - |
Стандарт твин | 3 100 | 3 850 |
Комфорт | 3 100 | 3 850 |
Супериор | 4 100 | 4 850 |
Студио | 5 100 | 5 850 |
13 июня - 16 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
17 июня - 19 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 900 | - |
Стандарт твин | 3 100 | 3 850 |
Комфорт | 3 100 | 3 850 |
Супериор | 4 100 | 4 850 |
Студио | 5 100 | 5 850 |
20 июня - 23 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
24 июня - 26 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 900 | - |
Стандарт твин | 3 100 | 3 850 |
Комфорт | 3 100 | 3 850 |
Супериор | 4 100 | 4 850 |
Студио | 5 100 | 5 850 |
27 июня - 30 июня | ||
Стандарт одноместный | 3 100 | - |
Стандарт твин | 3 800 | 4 550 |
Комфорт | 3 800 | 4 550 |
Супериор | 4 800 | 5 550 |
Студио | 5 800 | 6 550 |
1 июля - 10 июля | ||
Стандарт одноместный | 2 600 | - |
Стандарт твин | 3 100 | 3 850 |
Комфорт | 3 100 | 3 850 |
Супериор | 4 100 | 4 850 |
Студио | 5 100 | 5 850 |
11 июля - 14 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 200 | 4 950 |
Комфорт | 4 200 | 4 950 |
Супериор | 5 200 | 5 950 |
Студио | 6 200 | 6 950 |
15 июля - 17 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
18 июля - 21 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 200 | 4 950 |
Комфорт | 4 200 | 4 950 |
Супериор | 5 200 | 5 950 |
Студио | 6 200 | 6 950 |
22 июля - 24 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
25 июля - 28 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 200 | 4 950 |
Комфорт | 4 200 | 4 950 |
Супериор | 5 200 | 5 950 |
Студио | 6 200 | 6 950 |
29 июля - 31 июля | ||
Стандарт одноместный | 3 500 | - |
Стандарт твин | 4 000 | 4 750 |
Комфорт | 4 000 | 4 750 |
Супериор | 5 000 | 5 750 |
Студио | 6 000 | 6 750 |
1 августа - 4 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 900 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 150 |
Комфорт | 4 400 | 5 150 |
Супериор | 5 400 | 6 150 |
Студио | 6 400 | 7 150 |
5 августа - 7 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 200 | 4 950 |
Комфорт | 4 200 | 4 950 |
Супериор | 5 200 | 5 950 |
Студио | 6 200 | 6 950 |
8 августа - 11 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 900 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 150 |
Комфорт | 4 400 | 5 150 |
Супериор | 5 400 | 6 150 |
Студио | 6 400 | 7 150 |
12 августа - 14 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 200 | 4 950 |
Комфорт | 4 200 | 4 950 |
Супериор | 5 200 | 5 950 |
Студио | 6 200 | 6 950 |
15 августа - 18 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 900 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 150 |
Комфорт | 4 400 | 5 150 |
Супериор | 5 400 | 6 150 |
Студио | 6 400 | 7 150 |
19 августа - 21 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 200 | 4 950 |
Комфорт | 4 200 | 4 950 |
Супериор | 5 200 | 5 950 |
Студио | 6 200 | 6 950 |
22 августа - 25 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 900 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 150 |
Комфорт | 4 400 | 5 150 |
Супериор | 5 400 | 6 150 |
Студио | 6 400 | 7 150 |
26 августа - 28 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 700 | - |
Стандарт твин | 4 200 | 4 950 |
Комфорт | 4 200 | 4 950 |
Супериор | 5 200 | 5 950 |
Студио | 6 200 | 6 950 |
29 августа - 31 августа | ||
Стандарт одноместный | 3 900 | - |
Стандарт твин | 4 400 | 5 150 |
Комфорт | 4 400 | 5 150 |
Супериор | 5 400 | 6 150 |
Студио | 6 400 | 7 150 |
Цены не включают завтрак "шведский стол", который может быть заказан дополнительно. Стоимость завтрака - 750 руб./чел. в сутки.
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.